Iyunithi Yokupholisa yeThermoelectric Eyenzelwe Wena
Iimbonakalo:
Umthamo we-150W ulinganiswe kwi-DeltaT=0 C, Th=27C
Ayinafriji
Uluhlu olubanzi lobushushu bokusebenza: -40C ukuya kwi-55C
Utshintsho phakathi kokufudumeza nokupholisa
Ingxolo ephantsi kwaye ngaphandle kwezixhobo ezishukumayo
Isicelo:
IiNdawo ezingaphandle
Ikhabhinethi yebhetri
Ifriji yokutya/yabathengi
Inkcazo:
| Indlela Yokupholisa | Umoya Opholileyo |
| Indlela Yokukhazimla | Amajoni omoya |
| Ubushushu obuphakathi/Ukufuma | -40 ukuya kuma-50 degrees |
| Amandla okupholisa | 145-150W |
| Amandla Okufaka | 195W |
| Umthamo wokufudumeza | 300W |
| Ifeni esecaleni eshushu/ebandayo | 0.46/0.24A |
| I-TEM Nominal/Startup yangoku | 7.5/9.5A |
| I-Voltage Eqhelekileyo/ephezulu | 24/27VDC |
| Ubukhulu | 300X180X175mm |
| Ubunzima | 5.2Kg |
| Ubomi bonke | > iiyure ezingama-70000 |
| Ingxolo | 50 db |
| Ukunyamezelana | 10% |









