IYunithi yokuPholisa iThermoelectric eyenzelwe wena
Iimbonakalo:
Umthamo we-150W ulinganiswe e-DeltaT=0 C, Th=27C
Isikhenkcisi sasimahla
Uluhlu olubanzi lobushushu bokusebenza: -40C ukuya kuma-55C
Shift phakathi kokufudumeza kunye nokupholisa
Ingxolo ephantsi kwaye ngaphandle kweendawo ezihambayo
Isicelo:
IiNdawo zaNgaphandle
IKhabhinethi yebhetri
Ukutya / ifriji yabathengi
Inkcazo:
| Indlela yokupholisa | Umoya Opholileyo |
| Indlela yokuSasaza | Amajoni omoya |
| Ubushushu be-Ambient/Ukufuma | -40 ukuya kuma-50 degrees |
| Ukupholisa Umthamo | 145-150W |
| Igalelo lamandla | 195W |
| Umthamo wokufudumeza | 300W |
| Ifeni yecala eshushu/ebandayo Yangoku | 0.46/0.24A |
| TEM Igama/Isiqalo sangoku | 7.5/9.5A |
| I-Nominal/Max Voltage | 24/27VDC |
| Ubungakanani | 300X180X175mm |
| Ubunzima | 5.2Kg |
| Ubomi bonke | > iiyure ezingama-70000 |
| Ingxolo | 50 db |
| Ukunyamezelana | 10% |









